硅胶、调油、印花、切削液、火花机油、蚊香
【产品参数】
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 | |
初馏点℃≥ | 230 | 239.5 | ||
馏程 | 终馏点℃≤ | 270 | 265 | GB/T 6536-2010 |
闪点(闭口)℃ ≥ | 100 | 103.5 | GB/T 3536 | |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 809.5 | GB/1884-2004 | |
指标,mgBr/100g ≤ | 100 | 2.48 | SH/T 0236 | |
颜色 赛氏,号≤ | 28 | 30 | GB/T 3555-2004 | |
硫含量,ppm≥ | 2 | 未检测 | SH/T 0689-2000 | |
芳烃含量(质量分数)%≤ | 0.5 | 0.048 | SH/T 0409-2005 | |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1 | 1a | GB/T 260 | |
机械杂质及水分)% | 无 | 无 | 目测 | |
气味 | ***气味 | ***气味 | 目测 | |
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
【产品用途】